
| 类型 | 报考学科门类(专业) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 学术学位 | 哲学(01) | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 经济学(02) | 65 | 65 | 90 | 90 | 360 | |
| 法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
| 教育学(04) | 55 | 50 | 160 | - | 337 | |
| 文学(05) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 工学(08)(不含照顾学科) | 50 | 50 | 80 | 75 | 310 | |
| 医学(10) | 55 | 50 | 180 | - | 315 | |
| 管理学(12) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 艺术学(13) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 专业学位 | 金融(0251) | 50 | 50 | 75 | 75 | 348 |
| 应用统计(0252) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | |
| 教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 体育(0452) | 50 | 45 | 150 | - | 300 | |
| 汉语国际教育(0453) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 翻译(0551) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
| 新闻与传播(0552) | 55 | 55 | 110 | 115 | 370 | |
| 建筑学(0851) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
| 城市规划(0853) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
|
工程类(08)(不含工程类专业学位研究生教育管理中心):电子信息(0854)、机械(0855)、材料与化工( 0856 ) 、资源与环境 (0857)、能源动力(0858)、土 木水利(0859)、交通运输(0861) |
50 | 50 | 80 | 75 | 310 | |
|
工程类专业学位研究生教育管理 中心(报考学院代码为 900) |
同 2021 年全国硕士研究生招生考试 A 类考生进 入复试的初试成绩基本要求 |
|||||
| 风景园林(0953) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
| 临床医学(1051) | 55 | 50 | 185 | - | 325 | |
| 口腔医学(1052) | 60 | 65 | 200 | - | 330 | |
| 护理(1054) | 45 | 45 | 185 | - | 305 | |
| 艺术(1351) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
|
照顾 学科 |
力学(0801)、航空宇航科学与 技术(0825) |
50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 二、 管理类联考 | ||||||||||||||||
| 报考学科专业 | 管理类联考综合能力 | 外语 | 总分 | |||||||||||||
| 工商管理(125100) | 另行公布(具体要求见相关学院规定) | |||||||||||||||
| 公共管理(125200) | 86 | 43 | 174 | |||||||||||||
| 会计(125300) | 92 | 46 | 179 | |||||||||||||
| 工程管理(125601) | 86 | 43 | 174 | |||||||||||||
| 项目管理(125602) | 86 | 43 | 174 | |||||||||||||
| 三、 法硕联考 | ||||||||||||||||
| 报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |||||||||||
| 法律(非法学)(035101) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |||||||||||
| 法律(法学)(035102) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |||||||||||
| 四、 单独考试 | ||||||||||||||||
| 报考学科专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |||||||||||
| 法学(03) | 50 | 50 | 65 | 65 | 275 | |||||||||||
| 教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||||||||||
| 医学(10) | 50 | 50 | 150 | - | 280 | |||||||||||
| 五、 专项计划 | ||||||||||||||||
| 专项计划 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |||||||||||
| 少数民族高层次骨干人才计划 |
三门科目(不含喀什 医学专项计划) |
55 | 50 | 170 | - | 290 | ||||||||||
|
四门科目(不含马克思 主义学院) |
55 | 50 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||
|
马克思主义学院(报 考学院代码为 260) |
60 | 55 | 95 | 95 | 355 | |||||||||||
|
定向新疆喀什地区医 学硕士专项计划 |
进入复试的初试成绩基本要求总分不低于 230 分 | |||||||||||||||
|
退役大学生士兵 计划 |
初试成绩需达到报考专业的学校 2021 年硕士分数基本要求 | |||||||||||||||
六、 照顾政策
参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”和“赴外汉语教师志
愿者”并完成服务期、考核合格的志愿者,按照国家政策对符合基本培养条件的考生予以照顾。
注:
1. 生源充足的学院在达到学校复试分数基本要求的情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本学院复试分数要求,具体以各学院通知为准。
2. 工程类专业学位研究生教育管理中心的报考学科专业包括电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输。
3. 复试时间及方案将按教育部和上海市要求及时向社会公布,请各位考生及时关注同济大学
研究生招生信息网相关通知。
同济大学
2021.3.12