
| 类别 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 考核学期 | 考核性质 | 备注 | |||
| 一 | 二 | 三 | 考试 | 考查 | |||||
|
学 位 课 |
科学社会主义理论与实践 | 24(12*) | 1 | √ | √ | 必选 | |||
| 自然辩证法 | 36(18*) | 2 | √ | √ | |||||
| 第一外国语(一) | 120 | 4 | √ | √ | √ | ||||
| 矩阵理论 | 40 | 2.5 | √ | √ | 选学不少于9学分 | ||||
| 数理统计 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 系统科学 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 高级经济学 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 企业信息资源管理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 决策分析 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
|
非 学 位 课 |
企业经营战略 | 32 | 2 | √ | √ |
至少选 修3门 |
|||
| 物流与供应链管理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 人力资源管理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 市场营销管理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 创业学 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 高级财务管理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 高级管理会计 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 多元统计分析 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 信息系统分析与设计 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 高级财务会计 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 商业伦理与会计职业道德 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 高级审计 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 国际会计准则专题 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 政府与非盈利组织会计 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 财务报表分析 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 业绩评价与激励机制 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 国际审计准则专题 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 会计师事务所管理 | 32 | 2 | √ | ||||||
| 类别 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 考核学期 | 考核性质 | 备注 | |||
| 一 | 二 | 三 | 考试 | 考查 | |||||
|
非 学 位 课 |
内部控制理论与实务 | 32 | 2 | √ | √ | ||||
| 企业税收筹划 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 中国税制 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 金融市场与金融工具 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 企业并购 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 风险管理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 投资学 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 国际商务与国际结算 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 战略管理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 商法概论 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 信息管理学 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 数值分析 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 随机过程 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 变分法与泛函分析 | 48 | 3 | √ | √ | |||||
| 最优化方法 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 微机原理 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
| 软件技术基础 | 32 | 2 | √ | √ | |||||
上一篇
清华大学考研经验分享
下一篇
合肥工业大学研究生费用