
2022年中山大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 安徽财经大学 汇总 | 1 | |
| 安徽大学 | 集成电路工程 | 1 |
| 新闻传播学 | 5 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 安徽大学 汇总 | 7 | |
| 安徽师范大学 | 翻译 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 2 | |
| 安徽医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 放射肿瘤学 | 1 | |
| 妇产科学 | 1 | |
| 公共卫生 | 2 | |
| 核医学 | 1 | |
| 急诊医学 | 1 | |
| 麻醉学 | 2 | |
| 内科学 | 5 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 全科医学 | 2 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 外科学 | 6 | |
| 细胞生物学 | 2 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 安徽医科大学 汇总 | 28 | |
| 安徽中医药大学 | 药学 | 1 |
| 安徽中医药大学 汇总 | 1 | |
| 包头医学院 | 公共卫生与预防医学 | 1 |
| 眼科学 | 1 | |
| 包头医学院 汇总 | 2 | |
| 北方工业大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 集成电路工程 | 1 | |
| 北方工业大学 汇总 | 3 | |
| 北华大学 | 交通运输 | 1 |
| 北华大学 汇总 | 1 | |
| 北华航天工业学院 | 航空字航科学与技术 | 1 |
| 北华航天工业学院 汇总 | 1 | |
| 北京工商大学 | 翻译 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 物流工程与管理 | 1 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 北京工商大学 汇总 | 6 | |
| 北京工业大学 | 公共管理 | 1 |
| 北京工业大学 汇总 | 1 | |
| 北京化工大学 | 生物与医药 | 1 |
| 北京化工大学 汇总 | 1 | |
| 北京建筑大学 | 资源与环境 | 1 |
| 北京建筑大学 汇总 | 1 | |
| 北京交通大学 | 会计 | 1 |
| 北京交通大学 汇总 | 1 | |
| 北京科技大学 | 化学工程 | 1 |
| 北京科技大学 汇总 | 1 | |
| 北京联合大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 北京联合大学 汇总 | 1 | |
| 北京林业大学 | 公共管理 | 1 |
| 数学 | 1 | |
| 北京林业大学 汇总 | 2 | |
| 北京师范大学 | 工商管理 | 6 |
| 北京师范大学 汇总 | 6 | |
| 北京石油化工学院 | 材料与化工 | 1 |
| 北京石油化工学院 汇总 | 1 | |
| 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 内科学 | 1 |
| 北京市结核病胸部肿瘤研究所 汇总 | 1 | |
| 北京物资学院 | 金融专硕 | 1 |
| 北京物资学院 汇总 | 1 | |
| 北京信息科技大学 | 电子信息 | 4 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 北京信息科技大学 汇总 | 5 | |
| 北京印刷学院 | 新闻传播学 | 1 |
| 北京印刷学院 汇总 | 1 | |
| 北京邮电大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 北京邮电大学 汇总 | 1 | |
| 北京语言大学 | 金融 | 2 |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 北京语言大学 汇总 | 3 | |
| 滨州医学院 | 康复医学与理疗学 | 1 |
| 内科学 | 1 | |
| 滨州医学院 汇总 | 2 | |
| 成都大学 | 材料工程 | 1 |
| 成都大学 汇总 | 1 | |
| 成都理工大学 | 测绘工程 | 2 |
| 地质学 | 1 | |
| 机器人工程 | 1 | |
| 成都理工大学 汇总 | 4 | |
| 成都中医药大学 | 内科学 | 1 |
| 眼科学 | 1 | |
| 成都中医药大学 汇总 | 2 | |
| 承德医学院 | 内科学 | 1 |
| 外科学 | 1 | |
| 承德医学院 汇总 | 2 | |
| 大理大学 | 病原生物学 | 1 |
| 流行病与卫生统计学 | 1 | |
| 民族学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 药学 | 2 | |
| 大理大学 汇总 | 6 | |
| 大连大学 | 康复医学与理疗学 | 1 |
| 麻醉学 | 1 | |
| 大连大学 汇总 | 2 | |
| 大连工业大学 | 纤维复合材料 | 1 |
| 大连工业大学 汇总 | 1 | |
| 大连海事大学 | 工商管理 | 1 |
| 交通运输 | 4 | |
| 生物物理学 | 1 | |
| 大连海事大学 汇总 | 6 | |
| 大连海洋大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 生物学 | 1 | |
| 大连海洋大学 汇总 | 2 | |
| 大连民族大学 | 民族学 | 1 |
| 大连民族大学 汇总 | 1 | |
| 大连外国语大学 | 英语笔译 | 3 |
| 英语口译 | 2 | |
| 大连外国语大学 汇总 | 5 | |
| 大连医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
| 公共卫生 | 1 | |
| 护理 | 2 | |
| 护理学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 大连医科大学 汇总 | 12 | |
| 东北财经大学 | 会计 | 1 |
| 数量经济学 | 1 | |
| 东北财经大学 汇总 | 2 | |
| 东北林业大学 | 材料与化工 | 1 |
| 交通运输工程 | 1 | |
| 生物学 | 2 | |
| 数学 | 1 | |
| 东北林业大学 汇总 | 5 | |
| 东北农业大学 | 水文学及水资源 | 1 |
| 制药工程 | 1 | |
| 东北农业大学 汇总 | 2 | |
| 东北师范大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 东北师范大学 汇总 | 1 | |
| 东莞理工学院 | 资源与环境 | 3 |
| 东莞理工学院 汇总 | 3 | |
| 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 测绘工程 | 1 | |
| 地质学 | 1 | |
| 核科学与技术 | 1 | |
| 能源动力 | 4 | |
| 水利工程 | 1 | |
| 东华理工大学 汇总 | 9 | |
| 东南大学 | 工程管理 | 1 |
| 会计 | 1 | |
| 东南大学 汇总 | 2 | |
| 福建工程学院 | 工程管理 | 1 |
| 机械 | 1 | |
| 福建工程学院 汇总 | 2 | |
| 福建农林大学 | 电子信息 | 1 |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 农业昆虫与害虫防治 | 1 | |
| 生物技术与工程 | 1 | |
| 生物学 | 11 | |
| 自然地理学 | 1 | |
| 福建农林大学 汇总 | 16 | |
| 福建师范大学 | 材料工程 | 2 |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 理论物理 | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 网络空间安全 | 1 | |
| 新闻传播学 | 2 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 自然资源学 | 1 | |
| 福建师范大学 汇总 | 13 | |
| 福建医科大学 | 儿科学 | 1 |
| 内科学 | 2 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 药物化学 | 1 | |
| 影像医学与核医学 | 2 | |
| 福建医科大学 汇总 | 10 | |
| 福州大学 | 法律(法学) | 1 |
| 固体力学 | 1 | |
| 食品安全与药物化学 | 1 | |
| 物理化学 | 1 | |
| 制药工程 | 1 | |
| 福州大学 汇总 | 5 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 甘肃中医药大学 | 公共卫生 | 1 |
| 外科学 | 1 | |
| 甘肃中医药大学 汇总 | 2 | |
| 赣南师范大学 | (空白) | |
| 赣南师范大学 汇总 | ||
| 赣南医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 公共卫生 | 2 | |
| 外科学 | 2 | |
| 赣南医学院 汇总 | 5 | |
| 广东财经大学 | 保险 | 3 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 国际法学 | 1 | |
| 金融 | 14 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 审计 | 1 | |
| 统计学 | 2 | |
| 资产评估 | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 26 | |
| 广东工业大学 | 材料工程 | 2 |
| 大数据技术与工程 | 2 | |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 工程管理 | 2 | |
| 工商管理 | 25 | |
| 光电信息工程 | 5 | |
| 化学工程 | 2 | |
| 环境工程 | 8 | |
| 环境科学与工程 | 1 | |
| 机械工程 | 1 | |
| 金融 | 4 | |
| 控制工程 | 5 | |
| 马克思主义国家治理理论与政务管理 | 1 | |
| 人工智能 | 8 | |
| 社会工作 | 3 | |
| 生物医学工程 | 3 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3 | |
| 广东工业大学 汇总 | 76 | |
| 广东海洋大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 海洋科学 | 1 | |
| 广东海洋大学 汇总 | 2 | |
| 广东技术师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 风景园林 | 2 | |
| 控制科学与工程 | 1 | |
| 广东技术师范大学 汇总 | 5 | |
| 广东省社会科学院 | 民俗学 | 1 |
| 社会学 | 2 | |
| 广东省社会科学院 汇总 | 3 | |
| 广东省心血管病研究所 | 儿科学 | 3 |
| 放射影像学 | 1 | |
| 妇产科学 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 内科学 | 5 | |
| 神经病学 | 3 | |
| 外科学 | 5 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 重症医学 | 1 | |
| 广东省心血管病研究所 汇总 | 22 | |
| 广东药科大学 | 儿科学 | 2 |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 临床技能训练与研究(泌尿外科) | 2 | |
| 临床技能训练与研究(普通外科) | 1 | |
| 临床技能训练与研究(胸心外科学) | 1 | |
| 临床医学 | 9 | |
| 内科学 | 4 | |
| 外科学 | 8 | |
| 广东药科大学 汇总 | 28 | |
| 广东医科大学 | 公共卫生 | 6 |
| 流行病与卫生统计学 | 5 | |
| 内科学 | 2 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 3 | |
| 卫生毒理学 | 2 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 药学 | 1 | |
| 重症医学 | 1 | |
| 广东医科大学 汇总 | 23 | |
| 广西大学 | 保险 | 1 |
| 材料工程 | 6 | |
| 材料科学与工程 | 1 | |
| 车辆工程 | 1 | |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 工商管理 | 3 | |
| 国际商务 | 1 | |
| 海洋科学 | 1 | |
| 化学 | 5 | |
| 化学工程 | 1 | |
| 环境工程 | 2 | |
| 计算机技术 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 矿业工程 | 2 | |
| 生物医学工程 | 2 | |
| 数学 | 4 | |
| 水利工程 | 1 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 物理学 | 6 | |
| 药学 | 5 | |
| 英语笔译 | 7 | |
| 英语口译 | 2 | |
| 中国语言文学 | 4 | |
| 资源利用与植物保护 | 3 | |
| 作物学 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 广西大学 汇总 | 65 | |
| 广西民族大学 | 法律(法学) | 1 |
| 翻译 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 4 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| (空白) | ||
| 广西民族大学 汇总 | 13 | |
| 广西师范大学 | 出版 | 1 |
| 法律(法学) | 2 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 化学 | 5 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 马克思主义理论 | 4 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 广西师范大学 汇总 | 21 | |
| 广西医科大学 | (空白) | |
| 广西医科大学 汇总 | ||
| 广西中医药大学 | 麻醉学 | 1 |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 3 | |
| 药物化学 | 1 | |
| 中药学 | 4 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 广西中医药大学 汇总 | 11 | |
| 广州大学 | 材料工程 | 2 |
| 测绘工程 | 3 | |
| 党的建设 | 1 | |
| 道路交通运输 | 2 | |
| 法律(法学) | 3 | |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 工商管理 | 10 | |
| 环境工程 | 5 | |
| 网络空间安全 | 2 | |
| 网络与信息安全 | 1 | |
| 广州大学 汇总 | 32 | |
| 广州体育学院 | 外科学 | 1 |
| 广州体育学院 汇总 | 1 | |
| 广州医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 14 |
| 生物学 | 10 | |
| 兽医 | 25 | |
| 广州医科大学 汇总 | 49 | |
| 广州中医药大学 | 科学技术哲学 | 1 |
| 麻醉学 | 5 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
| 影像医学与核医学 | 9 | |
| 广州中医药大学 汇总 | 16 | |
| 贵州财经大学 | 公共管理 | 1 |
| 区域经济学 | 1 | |
| 贵州财经大学 汇总 | 2 | |
| 贵州大学 | 应用经济学 | 2 |
| 贵州大学 汇总 | 2 | |
| 贵州医科大学 | 公共卫生 | 1 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 贵州医科大学 汇总 | 4 | |
| 桂林电子科技大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子信息 | 2 | |
| 光学工程 | 1 | |
| 环境工程 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 7 | |
| 桂林理工大学 | 地质学 | 1 |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 资源与环境 | 3 | |
| 桂林理工大学 汇总 | 10 | |
| 桂林医学院 | 妇产科学 | 3 |
| 农村发展 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 桂林医学院 汇总 | 5 | |
| 国际关系学院 | 国际关系与国际法 | 1 |
| 国际关系学院 汇总 | 1 | |
| 国家自然灾害防治研究院 | (空白) | |
| 国家自然灾害防治研究院 汇总 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 电子信息 | 2 | |
| 能源动力 | 1 | |
| 社会学 | 3 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 2 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 汇总 | 12 | |
| 哈尔滨理工大学 | 电子信息 | 2 |
| 力学 | 1 | |
| 哈尔滨理工大学 汇总 | 3 | |
| 哈尔滨医科大学 | 超声医学 | 2 |
| 发育生物学 | 1 | |
| 放射影像学 | 1 | |
| 公共卫生 | 1 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 核医学 | 1 | |
| 内科学 | 2 | |
| 外科学 | 5 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 医学神经生物学 | 1 | |
| 医学生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 营养与食品卫生学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 重症医学 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 汇总 | 20 | |
| 海南医学院 | 法医学 | 1 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 生理学 | 1 | |
| 外科学 | 1 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 海南医学院 汇总 | 6 | |
| 杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 机械 | 2 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 3 | |
| 杭州高等研究院 | (空白) | |
| 杭州高等研究院 汇总 | ||
| 杭州师范大学 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 生理学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 杭州师范大学 汇总 | 4 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北工业大学 | 生物医学工程 | 1 |
| 河北工业大学 汇总 | 1 | |
| 河北农业大学 | 生物与医药 | 1 |
| 智慧园艺 | 1 | |
| 河北农业大学 汇总 | 2 | |
| 河北师范大学 | 科学技术哲学 | 1 |
| 英语笔译 | 2 | |
| 植物学 | 1 | |
| 河北师范大学 汇总 | 4 | |
| 河北医科大学 | 法医学 | 2 |
| 放射肿瘤学 | 2 | |
| 公共卫生与预防医学 | 5 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 基础医学 | 1 | |
| 急诊医学 | 2 | |
| 康复医学与理疗学 | 1 | |
| 口腔医学 | 1 | |
| 内科学 | 1 | |
| 皮肤病与性病学 | 2 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 3 | |
| 河北医科大学 汇总 | 25 | |
| 河海大学 | 地质学 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 海洋科学 | 3 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 资源与环境 | 3 | |
| 河海大学 汇总 | 9 | |
| 河南财经政法大学 | 工程管理 | 1 |
| 河南财经政法大学 汇总 | 1 | |
| 河南大学 | 护理 | 3 |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 河南大学 汇总 | 4 | |
| 河南理工大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 河南理工大学 汇总 | 1 | |
| 河南农业大学 | 遗传学 | 1 |
| 河南农业大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 金融学 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 新闻与传播 | 4 | |
| 哲学 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 9 | |
| 湖北大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子信息 | 4 | |
| 公共管理 | 3 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 湖北大学 汇总 | 10 | |
| 湖北工业大学 | 电子信息 | 1 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 湖北工业大学 汇总 | 2 | |
| 湖北科技学院 | (空白) | |
| 湖北科技学院 汇总 | ||
| 湖北民族大学 | 妇产科学 | 1 |
| 英语笔译 | 1 | |
| 湖北民族大学 汇总 | 2 | |
| 湖北文理学院 | 社会工作 | 1 |
| 湖北文理学院 汇总 | 1 | |
| 湖北医药学院 | 护理学 | 1 |
| 民族药学 | 1 | |
| 药物化学 | 1 | |
| 湖北医药学院 汇总 | 3 | |
| 湖南大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 法律(法学) | 3 | |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 湖南大学 汇总 | 9 | |
| 湖南工商大学 | 应用统计 | 2 |
| 湖南工商大学 汇总 | 2 | |
| 湖南科技大学 | 化学工程与技术 | 1 |
| 湖南科技大学 汇总 | 1 | |
| 湖南理工学院 | 数学 | 1 |
| 湖南理工学院 汇总 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 翻译 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 湖南农业大学 汇总 | 3 | |
| 湖南师范大学 | 公共管理 | 1 |
| 全科医学 | 1 | |
| 中国古代文学 | 1 | |
| 湖南师范大学 汇总 | 3 | |
| 湖南中医药大学 | 电子信息 | 1 |
| 湖南中医药大学 汇总 | 1 | |
| 湖州师范学院 | 电子信息 | 1 |
| 湖州师范学院 汇总 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 公共管理 | 1 |
| 计算机技术 | 1 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 | |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 3 | |
| 华北理工大学 | 公共卫生 | 2 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 临床病理 | 1 | |
| 眼科学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 华北理工大学 汇总 | 6 | |
| 华东交通大学 | 交通运输 | 1 |
| 统计学 | 1 | |
| 华东交通大学 汇总 | 2 | |
| 华东理工大学 | 物理学 | 1 |
| 华东理工大学 汇总 | 1 | |
| 华东师范大学 | 电子信息 | 8 |
| 高分子化学与物理 | 1 | |
| 无机化学 | 1 | |
| 华东师范大学 汇总 | 10 | |
| 华南理工大学 | 法律(法学) | 4 |
| 法律(非法学) | 10 | |
| 工程管理 | 6 | |
| 工商管理 | 17 | |
| 交通运输规划与管理 | 1 | |
| 理论物理 | 2 | |
| 临床医学 | 15 | |
| 凝聚态物理 | 1 | |
| 社会工作 | 10 | |
| 生物学 | 3 | |
| 华南理工大学 汇总 | 69 | |
| 华南农业大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 公共管理 | 8 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 华南农业大学 汇总 | 14 | |
| 华南师范大学 | 材料科学与工程 | 7 |
| 电子信息 | 4 | |
| 光电信息工程 | 17 | |
| 会计 | 9 | |
| 机械工程 | 13 | |
| 集成电路工程 | 4 | |
| 生物学 | 2 | |
| 物理学 | 13 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 5 | |
| 药学 | 1 | |
| 应用数学 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 中国古典文献学 | 1 | |
| 华南师范大学 汇总 | 78 | |
| 华侨大学 | 材料与化工 | 1 |
| 电子信息 | 3 | |
| 翻译 | 2 | |
| 化学工程与技术 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 媒介文化与传播 | 1 | |
| 侨务政策与理论 | 1 | |
| 生物与医药 | 1 | |
| 哲学 | 2 | |
| 政治学 | 1 | |
| 华侨大学 汇总 | 17 | |
| 华中科技大学 | 临床医学 | 3 |
| 图书情报 | 1 | |
| 华中科技大学 汇总 | 4 | |
| 华中农业大学 | 公共管理 | 1 |
| 华中农业大学 汇总 | 1 | |
| 华中师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 图书情报 | 1 | |
| 华中师范大学 汇总 | 3 | |
| 淮北师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 淮北师范大学 汇总 | 1 | |
| 吉首大学 | 旅游管理 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| (空白) | ||
| 吉首大学 汇总 | 2 | |
| 江汉大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 江汉大学 汇总 | 1 | |
| 江南大学 | 临床医学 | 3 |
| 人工智能 | 1 | |
| 药学 | 1 | |
| 江南大学 汇总 | 5 | |
| 江苏大学 | 安全工程 | 1 |
| 工程管理 | 1 | |
| 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 水利工程 | 1 | |
| 图书情报 | 1 | |
| 图书情报与档案管理 | 1 | |
| 江苏大学 汇总 | 7 | |
| 江苏科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 江苏科技大学 汇总 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 英语笔译 | 3 |
| 江苏师范大学 汇总 | 3 | |
| 江西财经大学 | 工商管理 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 江西财经大学 汇总 | 3 | |
| 江西理工大学 | 材料工程 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 翻译 | 1 | |
| 工程管理 | 1 | |
| 江西理工大学 汇总 | 4 | |
| 江西农业大学 | 生物与医药 | 1 |
| 江西农业大学 汇总 | 1 | |
| 江西师范大学 | 工商管理 | 1 |
| 生物学 | 1 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 2 | |
| 江西师范大学 汇总 | 5 | |
| 锦州医科大学 | 骨科学 | 1 |
| 急诊医学 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 1 | |
| 神经病学 | 1 | |
| 外科学 | 2 | |
| 锦州医科大学 汇总 | 6 | |
| 军事科学院 | (空白) | |
| 军事科学院 汇总 | ||
| 昆明理工大学 | 道路交通运输 | 1 |
| 骨科学 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 交通信息工程及控制 | 1 | |
| 神经生物学 | 1 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 遗传学 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 8 | |
| 昆明医科大学 | 外科学 | 1 |
| 昆明医科大学 汇总 | 1 | |
| 昆明植物研究所 | 生物与医药 | 1 |
| 昆明植物研究所 汇总 | 1 | |
| 兰州大学 | 大气科学 | 1 |
| 地质学 | 1 | |
| 第四纪地质学 | 2 | |
| 电子信息 | 6 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 2 | |
| 发育生物学 | 1 | |
| 妇产科学 | 1 | |
| 工商管理 | 4 | |
| 公共卫生 | 2 | |
| 口腔医学 | 5 | |
| 流行病与卫生统计学 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 2 | |
| 内科学 | 2 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 生理学 | 1 | |
| 外科学 | 5 | |
| 微生物学 | 1 | |
| 卫生毒理学 | 1 | |
| 细胞生物学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 3 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 药学 | 1 | |
| 遗传学 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| 植物学 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 兰州大学 汇总 | 52 | |
| 兰州理工大学 | 材料工程 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 兰州理工大学 汇总 | 2 | |
| 辽宁科技大学 | 材料与化工 | 1 |
| 辽宁科技大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 国际政治 | 1 |
| 英语口译 | 1 | |
| 辽宁师范大学 汇总 | 2 | |
| 临沂大学 | 计算机技术 | 1 |
| 临沂大学 汇总 | 1 | |
| 鲁东大学 | 心理学 | 1 |
| 鲁东大学 汇总 | 1 | |
| 闽南师范大学 | 光电信息工程 | 1 |
| 闽南师范大学 汇总 | 1 | |
| 牡丹江医学院 | 公共卫生 | 1 |
| 牡丹江医学院 汇总 | 1 | |
| 南昌大学 | 儿科学 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 2 | |
| 放射肿瘤学 | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 公共卫生 | 6 | |
| 公共卫生与预防医学 | 5 | |
| 骨科学 | 1 | |
| 基础医学 | 2 | |
| 康复医学与理疗学 | 1 | |
| 老年医学 | 3 | |
| 内科学 | 2 | |
| 全科医学 | 1 | |
| 图书情报 | 1 | |
| 外科学 | 5 | |
| 网络空间安全 | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 药学 | 6 | |
| 医学遗传学 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 运动医学 | 1 | |
| 肿瘤学 | 4 | |
| 转化医学 | 1 | |
| 南昌大学 汇总 | 52 | |
| 南昌航空大学 | 电子信息 | 2 |
| 能源动力 | 1 | |
| 南昌航空大学 汇总 | 3 | |
| 南方医科大学 | 电子信息 | 1 |
| 公共卫生 | 5 | |
| 公共卫生与预防医学 | 6 | |
| 基础医学 | 13 | |
| 临床医学 | 95 | |
| 生物学 | 12 | |
| 生物医学工程 | 1 | |
| 药学 | 6 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 南方医科大学 汇总 | 140 | |
| 南华大学 | 电子信息 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共卫生 | 7 | |
| 公共卫生与预防医学 | 3 | |
| 核科学与技术 | 1 | |
| 护理 | 3 | |
| 基础医学 | 1 | |
| 临床医学 | 23 | |
| 能源动力 | 3 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 生物学 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 南华大学 汇总 | 47 | |
| 南京财经大学 | (空白) | |
| 南京财经大学 汇总 | ||
| 南京工业大学 | 生物与医药 | 4 |
| 图书情报与档案管理 | 1 | |
| 南京工业大学 汇总 | 5 | |
| 南京航空航天大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 南京航空航天大学 汇总 | 4 | |
| 南京林业大学 | 材料与化工 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 南京林业大学 汇总 | 3 | |
| 南京审计大学 | (空白) | |
| 南京审计大学 汇总 | ||
| 南京信息工程大学 | 工商管理 | 1 |
| 海洋科学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 南京信息工程大学 汇总 | 3 | |
| 南京医科大学 | (空白) | |
| 南京医科大学 汇总 | ||
| 南京邮电大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 南京邮电大学 汇总 | 2 | |
| 南京中医药大学 | 临床检验诊断学 | 1 |
| 外科学 | 2 | |
| 药学 | 2 | |
| 肿瘤学 | 1 | |
| 南京中医药大学 汇总 | 6 | |
| 南开大学 | 应用统计 | 3 |
| 南开大学 汇总 | 3 | |
| 南宁师范大学 | 马克思主义基本原理 | 2 |
