
考研网快讯,据中国医科大学研究生院消息,2015年中国医科大学1052口腔医学考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
| 专业代码、名称及研究方向 | 导师姓名 | 考试科目 | 备注 |
| 007第二临床学院 | |||
| 105200口腔医学 | |||
| 10030202口腔内科学 | |||
| 牙周病与全身疾病关系研究 | 林晓萍 | ①政治②英语③口腔综合 | |
| 10030203口腔颌面外科学 | |||
| 口腔颌面部畸形及创伤修复 | 方利君 | ①政治②英语③口腔综合 | |
| 口腔颌面部肿瘤临床研究 | 刘维贤 | ①政治②英语/日语③口腔综合 | |
| 口腔恶性肿瘤临床治疗 | 王秋旭 | ①政治②英语③口腔综合 | |
| 髁状突软骨粘连的机制 | 王智明 | ①政治②英语③口腔综合 | |
| 口腔颌面部创口愈合 | 武志强 | ①政治②英语③口腔综合 | |
| 口腔颌面整形临床与基础研究 | 张力平 | ①政治②英语③口腔综合 | |
| 009口腔医学院 | |||
| 105200口腔医学 | |||
| 10030201儿童口腔医学 | |||
| 年轻恒牙再生性牙髓治疗 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过。 | |
| 儿童口腔疾病综合干预 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语四级通过。 | |
| 10030202口腔内科学 | |||
| 牙体牙髓病的治疗 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过,不招收同等学力。 | |
| 老年口腔医学 | ①政治②英语③口腔综合 | 不招收同等学力。 | |
| 牙周医学及牙本质敏感症的病因与治疗 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 牙周临床病因与治疗 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 牙周炎与全身疾病的相互关系 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 牙龈组织生物学行为的研究 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 根尖周炎的免疫学机理 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 牙体牙髓病的治疗和临床应用 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过优先。 | |
| 伴全身疾病牙周炎综合治疗方案确定 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 口腔黏膜疾病发病机制和相关治疗研究 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过。 | |
| 10030203口腔颌面外科学 | |||
| 种植外科位点保存技术 | ①政治②英语③口腔综合 | 不招在职生源。 | |
| 头颈肿瘤的基础与临床研究 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 口腔颌面部肿瘤 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 正颌外科学 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过,本科毕业院校为原卫生部属院校,或211、985院校。 | |
| 头颈肿瘤及修复重建 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过,本科毕业院校为原卫生部属院校,或211、985院校。 | |
| 颞下颌关节、涎腺、口颌面疼痛 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语四级通过,限全日制本科生源报考,要求二本及以上生源。 | |
| 10030204口腔修复学 | |||
| 口腔修复临床研究 | ①政治②英语③口腔综合 | 不招收同等学力,有硕博连读意向考生优先。 | |
| CAD/CAM全瓷修复 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过。 | |
| 口腔生物材料的研发及微粒子对人体的危害 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 修复临床新材料新技术的研究 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 减少烤瓷修复合金危害的关键技术开发 | ①政治②英语③口腔综合 | 不招收同等学力。 | |
| 种植体生物力学三维有限元分析 | ①政治②英语③口腔综合 | 不招三本及以下生源,不招在职生源。 | |
| 10030205口腔正畸学 | |||
| 美学矫治与矫治美学研究 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 错合畸形疑难病的正畸治疗 | ①政治②英语③口腔综合 | 英语六级通过。 | |
| 下颌前突患者正畸正颌联合治疗后软组织变化 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 锥形束CT在正畸临床诊断中的应用 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 口腔正畸学3D分析与应用 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| 微小种植体支抗在正畸临床的应用研究 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
| Andrews口颌面协调六要素的研究 | ①政治②英语③口腔综合 | ||
点击【】查看更多专业目录。
【相关阅读】
|
友情提示: 考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至。 本文系考研网精心整理,转载请注明出处。 |