
2022年考研调剂专业和生源数据是择校网团队整理汇总的考研大数据,以下以一志愿生源来源角度分析,还有更多的数据维度,方便各位准备调剂的同学参使用,比如调剂去向,调剂来源,调剂录取分数线,调剂人数等等,择校网考研调剂中心微信小程序里面均有呈现,也可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研调剂一臂之力。
| 专业名称 | 一志愿院校 | 人数 |
| VR技术及应用 | 深圳大学 | 1 |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 比较教育学 | 辽宁师范大学 | 2 |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 比较文学与世界文学 | 西南大学 | 1 |
| 四川大学 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 广西民族大学 | 1 | |
| 材料科学与工程 | 武汉理工大学 | 3 |
| 西南大学 | 2 | |
| 华南理工大学 | 2 | |
| 湖南大学 | 2 | |
| 北京工业大学 | 2 | |
| 浙江工业大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 广东工业大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 材料与化工 | 南昌大学 | 8 |
| 西安建筑科技大学 | 4 | |
| 四川大学 | 3 | |
| 华南理工大学 | 3 | |
| 中国科学技术大学 | 2 | |
| 厦门大学 | 2 | |
| 南京大学 | 2 | |
| 江南大学 | 2 | |
| 华中农业大学 | 2 | |
| 华东交通大学 | 2 | |
| 重庆邮电大学 | 1 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中南大学 | 1 | |
| 中国矿业大学 | 1 | |
| 长沙理工大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 上海交通大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 东华大学 | 1 | |
| 电子科技大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 成人教育学 | 南昌大学 | 1 |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 传统文化与文化产业 | 南昌大学 | 1 |
| 安徽大学 | 1 | |
| 地图学与地理信息系统 | 南京师范大学 | 4 |
| 西南大学 | 3 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 河海大学 | 1 | |
| 房地产开发与管理 | 天津理工大学 | 1 |
| 高等教育学 | 深圳大学 | 1 |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 工商管理 | 南昌大学 | 3 |
| 湖南师范大学 | 3 | |
| 中南财经政法大学 | 2 | |
| 浙江工商大学 | 2 | |
| 暨南大学 | 2 | |
| 中山大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 新疆大学 | 1 | |
| 西安石油大学 | 1 | |
| 武汉大学 | 1 | |
| 江西农业大学 | 1 | |
| 江西财经大学 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 1 | |
| 河南工业大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 东华理工大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 安徽财经大学 | 1 | |
| 公共管理 | 厦门大学 | 3 |
| 南昌大学 | 2 | |
| 华南师范大学 | 2 | |
| 中国矿业大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 江西财经大学 | 1 | |
| 管理科学与工程 | 重庆交通大学 | 2 |
| 浙江工商大学 | 2 | |
| 西安邮电大学 | 2 | |
| 南京航空航天大学 | 2 | |
| 华中师范大学 | 2 | |
| 华北电力大学(北京) | 2 | |
| 福州大学 | 2 | |
| 中南大学 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 南京邮电大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 华东理工大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 1 | |
| 东华大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 国际商务 | 江西财经大学 | 24 |
| 中南财经政法大学 | 6 | |
| 宁波大学 | 3 | |
| 辽宁大学 | 3 | |
| 中国社会科学院大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 安徽财经大学 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 郑州大学 | 1 |
| 四川大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 汉语言文字学 | 北京语言大学 | 2 |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 化学 | 郑州大学 | 7 |
| 暨南大学 | 4 | |
| 华中师范大学 | 3 | |
| 南昌大学 | 2 | |
| 华中科技大学 | 2 | |
| 华东理工大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 东南大学 | 2 | |
| 北京理工大学 | 2 | |
| 中南大学 | 1 | |
| 中国食品药品检定研究院 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国科学技术大学 | 1 | |
| 扬州大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 深圳大学 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 贵州大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 北京师范大学 | 1 | |
| 会计学 | 西南大学 | 1 |
| 厦门大学 | 1 | |
| 河海大学 | 1 | |
| 基础教育学 | 天津大学 | 1 |
| 深圳大学 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 武汉理工大学 | 2 |
| 南昌大学 | 2 | |
| 深圳大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 教育经济与管理 | 华东政法大学 | 2 |
| 浙江工业大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 北京师范大学 | 1 | |
| 教育领导与管理 | 天津大学 | 1 |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 教育史 | 天津大学 | 2 |
| 南昌大学 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 1 | |
| 教育学原理 | 天津大学 | 3 |
| 辽宁师范大学 | 3 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 贵州师范大学 | 1 | |
| 金融 | 中央财经大学 | 2 |
| 中南财经政法大学 | 2 | |
| 厦门大学 | 2 | |
| 南昌大学 | 2 | |
| 浙江工商大学 | 1 | |
| 长沙理工大学 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | |
| 上海外国语大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 东北财经大学 | 1 | |
| 科学与技术教育 | 华南师范大学 | 2 |
| 课程与教学论 | 南京师范大学 | 1 |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 跨文化研究 | 四川外国语大学 | 1 |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 旅游管理 | 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 美术学 | 南昌大学 | 3 |
| 重庆师范大学 | 1 | |
| 企业管理 | 中南财经政法大学 | 1 |
| 区域经济学 | 中南大学 | 1 |
| 人力资源管理 | 暨南大学 | 1 |
| 日语笔译 | 广东外语外贸大学 | 1 |
| 商务英语研究 | 中央民族大学 | 1 |
| 中南大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 设计学 | 武汉纺织大学 | 1 |
| 清华大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | |
| 社会工作 | 武汉科技大学 | 6 |
| 湘潭大学 | 4 | |
| 南昌大学 | 4 | |
| 重庆工商大学 | 2 | |
| 中南民族大学 | 2 | |
| 浙江师范大学 | 2 | |
| 西南交通大学 | 2 | |
| 深圳大学 | 2 | |
| 江西财经大学 | 2 | |
| 吉林大学 | 2 | |
| 中国人民警察大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 1 | |
| 云南师范大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 山西大学 | 1 | |
| 山东中医药大学 | 1 | |
| 华东交通大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 1 | |
| 贵州大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京科技大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 生态学 | 南京师范大学 | 2 |
| 福州大学 | 2 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 生物学 | 暨南大学 | 3 |
| 华中师范大学 | 2 | |
| 湖南师范大学 | 2 | |
| 湖南大学 | 2 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中山大学 | 1 | |
| 中国科学院大学 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 1 | |
| 云南大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 深圳大学 | 1 | |
| 上海科技大学 | 1 | |
| 厦门大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 杭州师范大学 | 1 | |
| 贵州大学 | 1 | |
| 东南大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 世界史 | 郑州大学 | 1 |
| 浙江师范大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 武汉大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 市场营销 | 南京师范大学 | 1 |
| 数学 | 华南师范大学 | 3 |
| 华中师范大学 | 2 | |
| 湖北大学 | 2 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 武汉大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 统计学 | 暨南大学 | 2 |
| 湖南师范大学 | 2 | |
| 北京工业大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 电子科技大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 中南大学 | 1 |
| 烟台大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 湖南科技大学 | 1 | |
| 文艺学 | 华中师范大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 物理学 | 华东师范大学 | 2 |
| 四川大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 新闻传播学 | 北京师范大学 | 3 |
| 上海财经大学 | 2 | |
| 南昌大学 | 2 | |
| 中山大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 暨南大学 | 6 |
| 深圳大学 | 5 | |
| 中山大学 | 2 | |
| 复旦大学 | 2 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 上海外国语大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 信息与通信工程 | 南京邮电大学 | 2 |
| 宁波大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 广州大学 | 5 |
| 华南师范大学 | 4 | |
| 东北师范大学 | 4 | |
| 河南大学 | 3 | |
| 陕西师范大学 | 2 | |
| 中南大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 吉林师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 鲁东大学 | 1 |
| 吉林师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 湖北大学 | 1 | |
| 学科教学(数学) | 南京师范大学 | 5 |
| 华南师范大学 | 4 | |
| 陕西师范大学 | 3 | |
| 江苏师范大学 | 3 | |
| 华中师范大学 | 3 | |
| 浙江师范大学 | 2 | |
| 西南大学 | 2 | |
| 首都师范大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 北京师范大学 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 西南大学 | 6 |
| 华南师范大学 | 2 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 学科教学(英语) | 上海师范大学 | 1 |
| 学科教学(语文) | 华东师范大学 | 1 |
| 广州大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 学前教育学 | 深圳大学 | 1 |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 应用经济学 | 中南财经政法大学 | 3 |
| 西南财经大学 | 2 | |
| 江西财经大学 | 2 | |
| 华中科技大学 | 2 | |
| 湖南大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 中国药科大学 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 1 | |
| 首都经济贸易大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 应用心理 | 华南师范大学 | 19 |
| 深圳大学 | 8 | |
| 广州大学 | 8 | |
| 北京师范大学 | 7 | |
| 西南大学 | 6 | |
| 天津大学 | 6 | |
| 首都师范大学 | 5 | |
| 华中师范大学 | 5 | |
| 沈阳师范大学 | 4 | |
| 河南大学 | 3 | |
| 中央财经大学 | 2 | |
| 郑州大学 | 2 | |
| 天津师范大学 | 2 | |
| 四川大学 | 2 | |
| 湖南师范大学 | 2 | |
| 东北师范大学 | 2 | |
| 北京林业大学 | 2 | |
| 浙江工商大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 云南师范大学 | 1 | |
| 武汉大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 四川师范大学 | 1 | |
| 上海师范大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 南方医科大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 河北师范大学 | 1 | |
| 河北大学 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 1 | |
| 赣南师范大学 | 1 | |
| 福州大学 | 1 | |
| 北京航空航天大学 | 1 | |
| 英语口译 | 武汉大学 | 1 |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 1 | |
| 英语语言文学 | 西南大学 | 2 |
| 暨南大学 | 2 | |
| 华南师范大学 | 2 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 云南师范大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 四川外国语大学 | 1 | |
| 首都师范大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 湖南科技大学 | 1 | |
| 贵州大学 | 1 | |
| 哲学 | 中南大学 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 北京师范大学 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | |
| 中国古典文献学 | 苏州大学 | 1 |
| 首都师范大学 | 1 | |
| 中国现当代文学 | 华南师范大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 总计 | 705 |
上一篇
江西中医药大学调剂到什么专业