
| 院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 |
| 001 | 化学工程学院 | 0703Z1 | 精细合成化学与分子工程 | 学术型 | 全日制 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081701 | 化学工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 002 | 应用化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 |
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 全日制 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 004 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 080706 | 化工过程机械 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | ||
| 080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085500 | 机械 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085500 | 机械 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 006 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 007 | 计算机科学与技术学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
| 077502 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 全日制 | ||
| 077503 | 计算机应用技术 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 008 | 制药与生物工程学院 | 078000 | 药学 | 学术型 | 全日制 |
| 078001 | 药物化学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 078004 | 药物分析学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081703 | 生物化工 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 009 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 010 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 |
| 020204 | 金融学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 125600 | 工程管理 | 专业型 | 全日制 | ||
| 125600 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 011 | 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 专业型 | 全日制 |
| 035200 | 社会工作 | 专业型 | 非全日制 | ||
| 012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 |
| 016 | 能源与化工产业技术研究院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
| 077600 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | ||
| 017 | 装备可靠性研究所 | 077500 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
| 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085500 | 机械 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
| 085800 | 能源动力 | 专业型 | 全日制 | ||
| 018 | 功能分子研究所 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 |
| 070303 | 有机化学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 0703Z1 | 精细合成化学与分子工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 078000 | 药学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | ||
| 019 | 高分子产业高端制造研究院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 全日制 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 |
| 序号 | 院所名称 | 咨询联系人 | 咨询联系方式 | 咨询QQ群 |
| 1 | 研究生院 | 张老师 | 024-89386567 | 2020年一志愿考生咨询群:761213258 |
| 曹老师 | 024-89389036 |
2020年考生咨询群: 1064423574 |
||
|
2021年考研咨询群: 854933392 |
||||
| 2 | 化学工程学院 | 贾老师 | 18809880337 | 1048961781 |
| jiasongyan@vip.163.com | ||||
| 张老师 | 13898121685;727535269@QQ.com | |||
| 郑老师 | 13304039255 | |||
| 张老师 | 18802484815 | |||
| 3 |
理学院 (原应用化学学院) |
刘老师 | 13654058700 | 1001809572 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 宋老师 | 18840658483 | 122541668 |
| 5 | 机械与动力工程学院 |
冯老师 (原机械工程学院) |
13609811485 | 1080029750 |
|
王老师 (原能源与动力工程学院方向) |
13134223653 | |||
| 6 | 信息工程学院 | 李老师 | 94218603@QQ.com | 897223455 |
| 7 | 计算机科学与技术学院 | 徐老师 | 13840449029 | 1003477983 |
| 8 | 制药与生物工程学院 | 高老师 | 13840113203 | 1049461434 |
| 9 | 环境与安全工程学院 | 于老师 | 13591638456 | 1061290580 |
| neu_safety@163.com | ||||
| 10 | 经济与管理学院 | 尚老师 | 18640420439 | 913384913 |
| 11 |
人文与艺术学院 (原人文与社会科学学院) |
王老师 | 024-89385413 | 112490486 |
| QQ:778086207 | ||||
| sheke8473@163.com | ||||
| 12 | 外国语学院 | 徐老师 | 13840375641 | 590649177 |
| 185739247@QQ.com | ||||
| 13 | 能源与化工产业技术研究院 | 周老师 | 15840091853 | 1049565951 |
| 14 | 装备可靠性研究所 | 李老师 | 17824236277 | 740582819 |
| 高老师 | 13889341229 | |||
| 15 | 功能分子研究所 | 王老师(药剂学方向) |
13674288732; wangliying401@163.com |
735641283 |
| 李老师(天然产物方向) |
18842588398; 635147449@QQ.com |
|||
| 高老师(有机合成方向) |
13654062900; gaoyixing1990100@QQ.com |
|||
| 16 | 高分子产业高端制造研究院 | 宋老师 | 18840658483 | 1047990755 |
| 序号 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 中国研究生招生信息网调剂系统填报我校对应学院名称 | 咨询方式 |
| 1 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 应用化学学院 |
咨询电话:021-39191307、 021-39194953 咨询邮箱:yinlili@sinap.ac.cn wfwang@sinap.ac.cn |
| 2 | 中国科学院金属研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 材料科学与工程学院 |
咨询电话:024-83978756、83970080 咨询QQ群:127984993 |
| 3 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 085700 | 资源与环境 | 专业型 | 全日制 | 环境与安全工程学院 | 咨询电话:024-83970306 |
| 4 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 085500 | 机械 | 专业型 | 全日制 | 机械工程学院 |
咨询电话:024-23970346咨询QQ群:1031092785 咨询邮箱:zs@sia.cn |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 信息工程学院 | |||
| 5 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 计算机科学与技术学院 |
咨询电话:024-24696145 咨询QQ:394133725 |
| 6 | 中国计量科学研究院 | 085700 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 | 咨询电话:010-64524284 |
| 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 信息工程学院 | |||
| 7 | 沈阳化工研究院有限公司 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 |
咨询电话:024-85869038 咨询QQ:410278350 |
| 8 | 中国科学院北京过程工程研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 |
咨询电话010-82544960 010-82620867 |
| 081701 | 化学工程 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 | |||
| 081702 | 化学工艺 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 | |||
| 081703 | 生物化工 | 学术型 | 全日制 | 制药与生物工程学院 | |||
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 全日制 | 应用化学学院 | |||
| 9 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 | 咨询QQ群:142993376 |
| 0703z1 | 精细合成化学与分子工程 | 学术型 | 全日制 | 化学工程学院 | |||
| 10 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 085600 | 材料与化工 | 专业型 | 全日制 | 化学工程学院 |
联系人:那海宁(中国科学院宁波材料所高分子事业部/浙江省生物基高分子材料技术与应用重点实验室) 电话:0574-87619806; 邮箱: nahaining@nimte.ac.cn联系人:陈益林(中国科学院宁波材料所研究生处);电话:0574-87911122; 邮箱chenyl@nimte.ac.cn 招生咨询QQ群名称:沈阳化工-宁波材料所招生咨询群(群号码:1094992704) |