当前位置:首页 > 考研资讯 >

2017年齐齐哈尔大学硕士研究生一志愿复试成绩、拟录取考生名单公示(一)

2017年齐齐哈尔大学硕士研究生一志愿复试成绩、拟录取考生名单公示(一)

各位考生:
根据教育部相关通知精神,现将我校2017年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取考生名单予以公示(我校会计专硕复试线为178分)。

考生编号 姓名 拟录取专业 研究方向 复试总成绩 总成绩 备注
102327305010025 韩智伟 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 171.2 550.2
102327305010029 高源 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 172.2 527.2
102327305010008 吴丹 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 149.2 514.2
102327305010018 张茜茜 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 166.6 510.6
102327305010019 毕媛媛 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 156.3 510.3
102327305010013 王欣 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 134.4 493.4
102327305020036 范尔漫 马克思主义发展史 (全日制)不区分研究方向 149.6 487.6
102327305030056 韩良 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 158.2 561.2
102327305030050 韩朦朦 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 151.2 474.2
102327305030048 李韦 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 144.4 471.4
102327305030040 于明 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 149.8 467.8
102327305050064 朴雪梅 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 160.8 572.8
102327305050071 吴婷 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 167 562
102327305050181 王天一 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 161 561
102327305050142 于艳 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 138.2 546.2
102327305050144 梁旭 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 152.2 542.2
102327305050060 马妍 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 156.8 540.8
102327305050094 孙羽 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 156 536
102327305050125 王欣 中近现代史基本问题研究 (全日制)不区分研究方向 139.8 531.8
102327305050073 赵鑫 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 153.2 530.2
102327305050131 姜尧 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 152 529
102327305050062 关晓英 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 149.8 522.8
102327305050106 张旭 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 167.8 521.8
102327305050184 肖晶晶 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 151.4 518.4
102327305050186 张潇 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 145.8 514.8
102327305051336 肖春越 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 147.6 514.6
102327305050061 乔晨 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 163.6 511.6
102327305050087 石佳乐 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 149.2 498.2
102327305051223 康宁 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 150.2 474.2
102327305050122 徐权威 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 148.6 472.6
102327305050147 刘鸿宇 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 151.2 463.2
102327305050082 雷荣珍 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 146.8 460.8
102327305050170 张慈 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 139.4 457.4
102327451020238 潘宇 学科教学(思政) (全日制)不区分研究方向 153 546
102327451030264 马秋菊 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 174 582
102327451030254 刘爽 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 180.2 567.2
102327451030261 黄静 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 176.4 564.4
102327451030247 马雪涵 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 177 557
102327451030245 张静 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 169.2 555.2
102327451031230 毕滢 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 177 550
102327451031155 吴迪 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 181.6 549.6
102327451031232 赵爽 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 159.4 540.4
102327451030270 李李 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 188.6 539.6
102327451030246 马为 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 167.8 532.8
102327451030284 雷馨玥 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 177.6 525.6
102327451030272 张莹莹 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 169.8 522.8
102327451030269 张红静 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 155.4 522.4
102327451030277 任艺 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 148 519
102327451030253 刘畅 未参加复试,不录取
102327501010519 潘兴奕 文艺学 (全日制)不区分研究方向 188 579
102327501010522 刘维 文艺学 (全日制)不区分研究方向 176 567
102327602010534 胥晓东 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 179 534
102327602010530 金建龙 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 168 533
102327602011263 刘炳强 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 169 519
102327602011415 汪元欢 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 163 504
102327602020539 贺群珺 中国近代史 (全日制)不区分研究方向 164 580
102327602020538 王迎 中国近代史 (全日制)不区分研究方向 165 547
102327602030543 杨楠 中国现当代史 (全日制)不区分研究方向 172 540
102327602031110 王媛媛 中国现当代史 (全日制)不区分研究方向 171 532
102327602030546 王晓雨 中国现当代史 (全日制)不区分研究方向 155 513
102327451081200 孟岩 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 182 576
102327451080376 任船州 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 170 564
102327451080364 孙博 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 166.2 550.2
102327451080382 于悦莹 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 157.6 539.6
102327451080369 朱淼 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 182 534
102327451080385 刘晓东 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 164.8 531.8
102327451080374 王玲爽 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 171.4 513.4
102327451080386 高智力 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 166.2 511.2
102327451081236 毕甜甜 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 167.6 507.6
102327451080368 王畅 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 150.2 503.2
102327451080362 刘芮含 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 154.6 493.6
102327451080365 孙彤 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 165.4 488.4
102327451080378 曹献玲 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 168.4 487.4
102327451081310 姜磊 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 145.2 464.2
102327502010523 周颖 英语语言文学 (全日制)不区分研究方向 174.4 537.4
102327502011212 吴丹 英语语言文学 (全日制)不区分研究方向 167.2 517.2
102327502020527 国月 俄语语言文学 (全日制)不区分研究方向 161.7 578.7
102327502020524 何丽 俄语语言文学 (全日制)不区分研究方向 157.8 551.8
102327502020526 王忠生 俄语语言文学 (全日制)不区分研究方向 152.4 529.4
102327451060327 徐智丽 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 157.2 563.2
102327451060328 齐艳秋 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 164.6 542.6
102327451060329 蔺吉月 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 174.2 529.2
102327451060331 王凯 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 147 468
102327451060332 李平 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 173.2 535.2
102327703010549 孙立秋 生物化工 (全日制)应用无机化学 167 520
102327703010551 于美宏 生物化工 (全日制)应用无机化学 162 493
102327703010552 李璐 无机化学 (全日制)高等无机化学 158.2 482.2
102327703010553 杨超群 无机化学 (全日制)高等无机化学 151.8 453.8
102327703010555 卜凡强 应用化学 (全日制)应用无机化学 161 474
102327703010557 孙岩 无机化学 (全日制)高等无机化学 149.6 470.6
102327703010558 王富强 生物化工 (全日制)应用无机化学 158 493
102327703010560 吴涛 化学工艺 (全日制)应用无机化学 156 484
102327703010561 龚自伟 生物化工 (全日制)应用无机化学 173 551
102327703011264 常悦 无机化学 (全日制)高等无机化学 145.2 438.2
102327703011315 潘若妍 无机化学 (全日制)高等无机化学 146.6 459.6
102327703011355 肖北石 应用化学 (全日制)应用无机化学 154 509
102327703011378 郜婷婷 应用化学 (全日制)应用无机化学 156 541
102327703011385 李振奇 未参加复试,不录取
102327703020565 李冬梅 分析化学 (全日制)不区分研究方向 141 479
102327703020569 王润 分析化学 (全日制)不区分研究方向 143 472
102327703020570 陈鹏三 分析化学 (全日制)不区分研究方向 136 437
102327703020571 李秋实 分析化学 (全日制)不区分研究方向 145 492
102327703020572 杨雪 分析化学 (全日制)不区分研究方向 141 532
102327703020575 姜国强 分析化学 (全日制)不区分研究方向 140 468
102327703020578 林肖同 分析化学 (全日制)不区分研究方向 146 533
102327703020580 刘雯雯 分析化学 (全日制)不区分研究方向 124 437
102327703020581 于海洋 分析化学 (全日制)不区分研究方向 134 431
102327703020587 王荻 分析化学 (全日制)不区分研究方向 133 495
102327703020588 靳岩爽 分析化学 (全日制)不区分研究方向 155 534
102327703030591 庞婧慧 有机化学 (全日制)不区分研究方向 155.3 456.3
102327703031099 荀珊珊 有机化学 (全日制)不区分研究方向 151.6 468.6
102327703031145 赵媛 有机化学 (全日制)不区分研究方向 135 429
102327703031146 徐阳宏 有机化学 (全日制)不区分研究方向 140 466
102327703040595 汤丹蕾 物理化学 (全日制)应用物理化学 169.6 519.6
102327703040598 马英男 工业催化 (全日制)催化 160 462
102327703040599 张婉玉 物理化学 (全日制)应用物理化学 172 543
102327703040600 闫则威 物理化学 (全日制)应用物理化学 151.8 467.8
102327703040602 蒋昊 未参加复试,不录取