
2022年考研调剂专业和生源数据是择校网团队整理汇总的考研大数据,以下以一志愿生源来源角度分析,还有更多的数据维度,方便各位准备调剂的同学参使用,比如调剂去向,调剂来源,调剂录取分数线,调剂人数等等,择校网考研调剂中心微信小程序里面均有呈现,也可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研调剂一臂之力。
| 专业名称 | 一志愿院校 | 人数 |
| 材料与化工 | 西北大学 | 5 |
| 四川大学 | 5 | |
| 华东理工大学 | 4 | |
| 福州大学 | 4 | |
| 中国科学技术大学 | 3 | |
| 郑州大学 | 3 | |
| 武汉理工大学 | 3 | |
| 天津工业大学 | 3 | |
| 哈尔滨工程大学 | 3 | |
| 北京化工大学 | 3 | |
| 重庆大学 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) | 2 | |
| 长安大学 | 2 | |
| 西北工业大学 | 2 | |
| 厦门大学 | 2 | |
| 南京信息工程大学 | 2 | |
| 南京大学 | 2 | |
| 暨南大学 | 2 | |
| 合肥工业大学 | 2 | |
| 东南大学 | 2 | |
| 大连理工大学 | 2 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国农业大学 | 1 | |
| 中国海洋大学 | 1 | |
| 长江大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 陕西科技大学 | 1 | |
| 山西大学 | 1 | |
| 山东科技大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 南京工业大学 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 电子科技大学 | 1 | |
| 北京理工大学 | 1 | |
| 畜牧 | 四川农业大学 | 3 |
| 东北农业大学 | 2 | |
| 长江大学 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | |
| 沈阳农业大学 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 华中农业大学 | 1 | |
| 河南农业大学 | 1 | |
| 畜牧学 | 华中农业大学 | 4 |
| 东北农业大学 | 4 | |
| 西南大学 | 3 | |
| 农业农村部环境保护科研监测所 | 3 | |
| 华南农业大学 | 3 | |
| 中国农业大学 | 2 | |
| 西北农林科技大学 | 2 | |
| 南京农业大学 | 2 | |
| 地理学 | 西南大学 | 2 |
| 西北大学 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 电子信息 | 南昌大学 | 5 |
| 郑州大学 | 4 | |
| 福州大学 | 4 | |
| 武汉理工大学 | 3 | |
| 中国科学院大学 | 2 | |
| 中国科学技术大学 | 2 | |
| 武汉大学 | 2 | |
| 厦门大学 | 2 | |
| 华北电力大学(保定) | 2 | |
| 复旦大学 | 2 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中山大学 | 1 | |
| 中国人民大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 1 | |
| 贵州大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京邮电大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 儿科学 | 郑州大学 | 1 |
| 新疆医科大学 | 1 | |
| 上海交通大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 复旦大学 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 武汉大学 | 1 |
| 吉林大学 | 1 | |
| 法律(法学) | 贵州大学 | 4 |
| 大连海事大学 | 3 | |
| 重庆大学 | 2 | |
| 西南政法大学 | 2 | |
| 中央财经大学 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 中国人民大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 外交学院 | 1 | |
| 同济大学 | 1 | |
| 厦门大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 江西财经大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 东北财经大学 | 1 | |
| 法律(非法学) | 重庆大学 | 5 |
| 吉林大学 | 5 | |
| 兰州大学 | 4 | |
| 西南政法大学 | 3 | |
| 湖南师范大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 贵州大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 中国人民大学 | 1 | |
| 中国科学技术大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 西南财经大学 | 1 | |
| 西北师范大学 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 江西财经大学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 妇产科学 | 中山大学 | 1 |
| 郑州大学 | 1 | |
| 工商管理 | 新疆大学 | 5 |
| 郑州大学 | 4 | |
| 辽宁大学 | 3 | |
| 中南大学 | 2 | |
| 西南财经大学 | 2 | |
| 华东理工大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国矿业大学(北京) | 1 | |
| 中国海洋大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 中共四川省委党校 | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 燕山大学 | 1 | |
| 新疆财经大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 1 | |
| 首都经济贸易大学 | 1 | |
| 上海财经大学 | 1 | |
| 山东财经大学 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 南京工业大学 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 东南大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 北京工商大学 | 1 | |
| 北方民族大学 | 1 | |
| 安徽财经大学 | 1 | |
| 公共卫生 | 四川大学 | 9 |
| 西安交通大学 | 6 | |
| 吉林大学 | 5 | |
| 厦门大学 | 4 | |
| 华中科技大学 | 4 | |
| 兰州大学 | 3 | |
| 中山大学 | 2 | |
| 中国疾病预防控制中心 | 2 | |
| 南京医科大学 | 2 | |
| 哈尔滨医科大学 | 2 | |
| 中南大学 | 1 | |
| 中国医科大学 | 1 | |
| 新疆医科大学 | 1 | |
| 武汉大学 | 1 | |
| 天津医科大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 青岛大学 | 1 | |
| 南方医科大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 贵州医科大学 | 1 | |
| 复旦大学 | 1 | |
| 东南大学 | 1 | |
| 北京协和医学院 | 1 | |
| 公共卫生与预防医学 | 四川大学 | 2 |
| 上海交通大学 | 2 | |
| 中山大学 | 1 | |
| 中南大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 广州医科大学 | 1 | |
| 安徽医科大学 | 1 | |
| 骨科学 | 郑州大学 | 1 |
| 天津医科大学 | 1 | |
| 南方医科大学 | 1 | |
| 陆军军医大学 | 1 | |
| 护理 | 中南大学 | 1 |
| 四川大学 | 1 | |
| 南京医科大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | |
| 化学 | 西南大学 | 4 |
| 郑州大学 | 3 | |
| 黑龙江大学 | 2 | |
| 河南师范大学 | 2 | |
| 贵州大学 | 2 | |
| 东华理工大学 | 2 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国科学院大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 中北大学 | 1 | |
| 长沙理工大学 | 1 | |
| 燕山大学 | 1 | |
| 新疆大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 温州大学 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 1 | |
| 陕西理工大学 | 1 | |
| 陕西科技大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 齐齐哈尔大学 | 1 | |
| 南京邮电大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 东北石油大学 | 1 | |
| 东北林业大学 | 1 | |
| 渤海大学 | 1 | |
| 北京理工大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 化学工程与技术 | 太原理工大学 | 4 |
| 合肥工业大学 | 3 | |
| 重庆大学 | 2 | |
| 西北大学 | 2 | |
| 华东理工大学 | 2 | |
| 中国石油大学(北京) | 1 | |
| 中国科学技术大学 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 1 | |
| 西南石油大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 西安建筑科技大学 | 1 | |
| 武汉工程大学 | 1 | |
| 同济大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 1 | |
| 上海应用技术大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 青岛科技大学 | 1 | |
| 南京理工大学 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 广东工业大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 会计 | 新疆大学 | 2 |
| 中国财政科学研究院 | 1 | |
| 扬州大学 | 1 | |
| 新疆农业大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 武汉科技大学 | 1 | |
| 天津财经大学 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 机械 | 中国农业大学 | 5 |
| 长安大学 | 5 | |
| 合肥工业大学 | 5 | |
| 重庆大学 | 4 | |
| 中国石油大学(华东) | 2 | |
| 中北大学 | 2 | |
| 西安工业大学 | 2 | |
| 重庆邮电大学 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 浙江理工大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 西安理工大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 上海应用技术大学 | 1 | |
| 上海理工大学 | 1 | |
| 陕西科技大学 | 1 | |
| 山东理工大学 | 1 | |
| 宁夏大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 东北大学 | 1 | |
| 机械工程 | 北京理工大学 | 2 |
| 重庆理工大学 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 西南交通大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 1 | |
| 武汉科技大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 1 | |
| 东南大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 北京信息科技大学 | 1 | |
| 基础医学 | 重庆医科大学 | 13 |
| 南京医科大学 | 3 | |
| 成都中医药大学 | 3 | |
| 天津医科大学 | 2 | |
| 四川大学 | 2 | |
| 华中科技大学 | 2 | |
| 河北医科大学 | 2 | |
| 中国医科大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 新疆医科大学 | 1 | |
| 温州医科大学 | 1 | |
| 上海交通大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 厦门大学 | 1 | |
| 陆军军医大学 | 1 | |
| 兰州大学 | 1 | |
| 锦州医科大学 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 1 | |
| 广州医科大学 | 1 | |
| 复旦大学 | 1 | |
| 福建医科大学 | 1 | |
| 大连医科大学 | 1 | |
| 北京体育大学 | 1 | |
| 北华大学 | 1 | |
| 蚌埠医学院 | 1 | |
| 安徽医科大学 | 1 | |
| 教育管理 | 郑州大学 | 1 |
| 新疆师范大学 | 1 | |
| 四川外国语大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 | 1 | |
| 广西师范大学 | 1 | |
| 教育学 | 华中师范大学 | 4 |
| 郑州大学 | 2 | |
| 天津大学 | 2 | |
| 华中科技大学 | 2 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 金融 | 重庆大学 | 8 |
| 西南大学 | 7 | |
| 西南财经大学 | 4 | |
| 四川大学 | 3 | |
| 华东理工大学 | 3 | |
| 安徽大学 | 3 | |
| 中央财经大学 | 2 | |
| 中国农业大学 | 2 | |
| 中国科学技术大学 | 2 | |
| 西安交通大学 | 2 | |
| 华南理工大学 | 2 | |
| 复旦大学 | 2 | |
| 福州大学 | 2 | |
| 东北财经大学 | 2 | |
| 大连理工大学 | 2 | |
| 浙江财经大学 | 1 | |
| 云南大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 上海财经大学 | 1 | |
| 厦门大学 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 华南农业大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | |
| 康复医学与理疗学 | 中山大学 | 1 |
| 老年医学 | 重庆医科大学 | 1 |
| 山东大学 | 1 | |
| 临床病理 | 吉林大学 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 中国医科大学 | 1 |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 1 | |
| 临床医学 | 郑州大学 | 3 |
| 复旦大学 | 3 | |
| 南方医科大学 | 2 | |
| 吉林大学 | 2 | |
| 重庆医科大学 | 1 | |
| 中南大学 | 1 | |
| 天津医科大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 山西医科大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 青岛大学 | 1 | |
| 宁夏医科大学 | 1 | |
| 解放军医学院 | 1 | |
| 江南大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 河北医科大学 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 1 | |
| 广东药科大学 | 1 | |
| 福建医科大学 | 1 | |
| 电子科技大学 | 1 | |
| 安徽医科大学 | 1 | |
| 麻醉学 | 南方医科大学 | 1 |
| 河北医科大学 | 1 | |
| 美术 | 浙江师范大学 | 2 |
| 山东建筑大学 | 2 | |
| 重庆师范大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 四川美术学院 | 1 | |
| 曲阜师范大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 成都大学 | 1 | |
| 安徽师范大学 | 1 | |
| 农业工程 | 中国农业大学 | 4 |
| 吉林大学 | 3 | |
| 西安电子科技大学 | 2 | |
| 南京航空航天大学 | 2 | |
| 江苏大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 1 | |
| 中国水利水电科学研究院 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国矿业大学(北京) | 1 | |
| 中国矿业大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 四川农业大学 | 1 | |
| 上海电力大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 辽宁工程技术大学 | 1 | |
| 河南理工大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 农业工程与信息技术 | 南京农业大学 | 2 |
| 华中农业大学 | 2 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | |
| 华南农业大学 | 1 | |
| 农业资源与环境 | 华中农业大学 | 3 |
| 南京农业大学 | 2 | |
| 中国农业大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | |
| 农业农村部环境保护科研监测所 | 1 | |
| 华南农业大学 | 1 | |
| 农艺与种业 | 南京农业大学 | 3 |
| 中国农业大学 | 2 | |
| 华南农业大学 | 1 | |
| 东北农业大学 | 1 | |
| 皮肤病与性病学 | 昆明医科大学 | 1 |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 全科医学 | 吉林大学 | 2 |
| 西安医学院 | 1 | |
| 神经病学 | 南方医科大学 | 2 |
| 郑州大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 安徽医科大学 | 1 | |
| 审计 | 新疆大学 | 5 |
| 重庆工商大学 | 1 | |
| 新疆财经大学 | 1 | |
| 西南政法大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 1 | |
| 河北经贸大学 | 1 | |
| 河北地质大学 | 1 | |
| 生物学 | 中山大学 | 2 |
| 中国科学院大学 | 2 | |
| 西北大学 | 2 | |
| 四川农业大学 | 2 | |
| 陕西师范大学 | 2 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中国科学技术大学 | 1 | |
| 中国海洋大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 新疆大学 | 1 | |
| 武汉大学 | 1 | |
| 苏州大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 沈阳农业大学 | 1 | |
| 厦门大学 | 1 | |
| 南京林业大学 | 1 | |
| 兰州大学 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 贵州大学 | 1 | |
| 广西大学 | 1 | |
| 东北农业大学 | 1 | |
| 东北林业大学 | 1 | |
| 生物与医药 | 中国海洋大学 | 6 |
| 华东理工大学 | 6 | |
| 河南工业大学 | 5 | |
| 天津科技大学 | 4 | |
| 南昌大学 | 4 | |
| 华中农业大学 | 4 | |
| 华南理工大学 | 3 | |
| 合肥工业大学 | 3 | |
| 中国农业大学 | 2 | |
| 西南大学 | 2 | |
| 西北农林科技大学 | 2 | |
| 宁波大学 | 2 | |
| 江南大学 | 2 | |
| 吉林大学 | 2 | |
| 大连工业大学 | 2 | |
| 北京工商大学 | 2 | |
| 重庆邮电大学 | 1 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 西安电子科技大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 上海海洋大学 | 1 | |
| 上海大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 山东农业大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 南京工业大学 | 1 | |
| 空军军医大学 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 1 | |
| 东北农业大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 北京航空航天大学 | 1 | |
| 食品科学与工程 | 华中农业大学 | 3 |
| 西南大学 | 2 | |
| 西北农林科技大学 | 2 | |
| 华南农业大学 | 2 | |
| 中国农业大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 河南工业大学 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 1 | |
| 大连工业大学 | 1 | |
| 兽医学 | 东北农业大学 | 6 |
| 华南农业大学 | 4 | |
| 中国农业大学 | 3 | |
| 西南大学 | 2 | |
| 西北农林科技大学 | 2 | |
| 华中农业大学 | 2 | |
| 中国兽医药品监察所 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 水利工程 | 河海大学 | 2 |
| 重庆交通大学 | 1 | |
| 中国农业大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 长沙理工大学 | 1 | |
| 西安理工大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 四川大学 | 1 | |
| 华北水利水电大学 | 1 | |
| 土木水利 | 河海大学 | 10 |
| 中国地质大学(武汉) | 3 | |
| 中国地质大学(北京) | 2 | |
| 四川大学 | 2 | |
| 沈阳建筑大学 | 2 | |
| 华北水利水电大学 | 2 | |
| 重庆交通大学 | 1 | |
| 中国石油大学(华东) | 1 | |
| 中国农业大学 | 1 | |
| 浙江工业大学 | 1 | |
| 长安大学 | 1 | |
| 新疆大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 西安理工大学 | 1 | |
| 西安建筑科技大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 天津大学 | 1 | |
| 沈阳农业大学 | 1 | |
| 山东农业大学 | 1 | |
| 山东科技大学 | 1 | |
| 三峡大学 | 1 | |
| 南京信息工程大学 | 1 | |
| 昆明理工大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 大连海事大学 | 1 | |
| 北京化工大学 | 1 | |
| 外科学 | 郑州大学 | 2 |
| 吉林大学 | 1 | |
| 物理学 | 南京信息工程大学 | 2 |
| 中国农业大学 | 1 | |
| 西北工业大学 | 1 | |
| 太原理工大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 南京大学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 东北师范大学 | 2 |
| 新疆师范大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 同济大学 | 1 | |
| 天津师范大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 湖北大学 | 1 | |
| 小学教育 | 西南大学 | 12 |
| 学科教学(地理) | 河南大学 | 3 |
| 首都师范大学 | 2 | |
| 江西师范大学 | 2 | |
| 华东师范大学 | 2 | |
| 云南师范大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 曲阜师范大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 贵州师范大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 北京师范大学 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 东北师范大学 | 2 |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 河南大学 | 2 |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 渤海大学 | 1 | |
| 学科教学(生物) | 华南师范大学 | 12 |
| 东北师范大学 | 4 | |
| 扬州大学 | 3 | |
| 华中师范大学 | 3 | |
| 西南大学 | 2 | |
| 江西师范大学 | 2 | |
| 华东师范大学 | 2 | |
| 东华理工大学 | 2 | |
| 首都师范大学 | 1 | |
| 沈阳师范大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 学科教学(数学) | 河南大学 | 7 |
| 河南师范大学 | 4 | |
| 华南师范大学 | 2 | |
| 深圳大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 洛阳师范学院 | 1 | |
| 济南大学 | 1 | |
| 吉林师范大学 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 西南大学 | 2 |
| 聊城大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 学科教学(体育) | 北京体育大学 | 3 |
| 沈阳体育学院 | 2 | |
| 陕西师范大学 | 2 | |
| 华东师范大学 | 2 | |
| 河南大学 | 2 | |
| 延边大学 | 1 | |
| 武汉体育学院 | 1 | |
| 上海体育学院 | 1 | |
| 曲阜师范大学 | 1 | |
| 南京师范大学 | 1 | |
| 华中师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 广西大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 大连理工大学 | 1 | |
| 安徽工程大学 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 福建师范大学 | 3 |
| 东北师范大学 | 3 | |
| 西南大学 | 2 | |
| 吉林师范大学 | 2 | |
| 湖北大学 | 2 | |
| 哈尔滨师范大学 | 2 | |
| 重庆师范大学 | 1 | |
| 重庆三峡学院 | 1 | |
| 西华师范大学 | 1 | |
| 西北师范大学 | 1 | |
| 山东师范大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 河北师范大学 | 1 | |
| 学科教学(英语) | 首都师范大学 | 4 |
| 陕西师范大学 | 4 | |
| 东北师范大学 | 4 | |
| 华南师范大学 | 3 | |
| 西南大学 | 2 | |
| 四川师范大学 | 2 | |
| 新疆师范大学 | 1 | |
| 西安外国语大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 华南师范大学 | 3 |
| 浙江大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 曲阜师范大学 | 1 | |
| 鲁东大学 | 1 | |
| 江西师范大学 | 1 | |
| 吉林师范大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | |
| 河南大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 学前教育 | 西南大学 | 1 |
| 河南大学 | 1 | |
| 药学 | 山东大学 | 7 |
| 郑州大学 | 6 | |
| 重庆医科大学 | 4 | |
| 中国海洋大学 | 4 | |
| 暨南大学 | 4 | |
| 西安交通大学 | 3 | |
| 沈阳药科大学 | 3 | |
| 重庆大学 | 2 | |
| 中南民族大学 | 1 | |
| 中国药科大学 | 1 | |
| 延边大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 1 | |
| 天津中医药大学 | 1 | |
| 南通大学 | 1 | |
| 南开大学 | 1 | |
| 兰州大学 | 1 | |
| 华中科技大学 | 1 | |
| 华南理工大学 | 1 | |
| 华东理工大学 | 1 | |
| 黑龙江中医药大学 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 1 | |
| 广州医科大学 | 1 | |
| 北京中医药大学 | 1 | |
| 北京协和医学院 | 1 | |
| 北京大学 | 1 | |
| 音乐 | 西南大学 | 2 |
| 武汉音乐学院 | 2 | |
| 江西师范大学 | 2 | |
| 西华师范大学 | 1 | |
| 四川师范大学 | 1 | |
| 沈阳音乐学院 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 海南大学 | 1 | |
| 哈尔滨音乐学院 | 1 | |
| 广西艺术学院 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 东北师范大学 | 1 | |
| 应用经济学 | 西南财经大学 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 2 | |
| 东北财经大学 | 2 | |
| 北京航空航天大学 | 2 | |
| 重庆大学 | 1 | |
| 中央财经大学 | 1 | |
| 中山大学 | 1 | |
| 中国人民大学 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 1 | |
| 燕山大学 | 1 | |
| 西南政法大学 | 1 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | |
| 西北大学 | 1 | |
| 西安交通大学 | 1 | |
| 南京财经大学 | 1 | |
| 南昌大学 | 1 | |
| 辽宁大学 | 1 | |
| 江西财经大学 | 1 | |
| 河北工业大学 | 1 | |
| 哈尔滨工业大学 | 1 | |
| 北京工业大学 | 1 | |
| 安徽大学 | 1 | |
| 应用心理 | 华中师范大学 | 2 |
| 华南师范大学 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 园艺学 | 西北农林科技大学 | 3 |
| 华中农业大学 | 2 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 运动医学 | 北京协和医学院 | 1 |
| 植物保护 | 西北农林科技大学 | 4 |
| 华中农业大学 | 3 | |
| 中国农业大学 | 2 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 中国语言文学 | 西南大学 | 3 |
| 西华师范大学 | 1 | |
| 西藏大学 | 1 | |
| 上海外国语大学 | 1 | |
| 暨南大学 | 1 | |
| 华南师范大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 1 | |
| 福建师范大学 | 1 | |
| 北京语言大学 | 1 | |
| 北京外国语大学 | 1 | |
| 重症医学 | 西南医科大学 | 1 |
| 武汉大学 | 1 | |
| 山东大学 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 南京农业大学 | 6 |
| 西北农林科技大学 | 5 | |
| 中国农业大学 | 1 | |
| 郑州大学 | 1 | |
| 浙江大学 | 1 | |
| 华中农业大学 | 1 | |
| 华南农业大学 | 1 | |
| 作物学 | 华中农业大学 | 4 |
| 中国农业大学 | 3 | |
| 西南大学 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 1 | |
| 南京农业大学 | 1 | |
| 吉林大学 | 1 | |
| 总计 | 1298 |
上一篇
石河子大学调剂专业及人数